Statystyka misjonarzy z podziałem na kraje na dzień 2018-10-01
Kontynent:Afryka i Madagaskar
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry zakonne | Zakonnicy |
ALGERIA | 10 | 1 | 6 | 3 | |
ANGOLA | 11 | 1 | 7 | 3 | |
BENIN | 4 | 1 | 3 | ||
BOTSWANA | 5 | 1 | 1 | 3 | |
BURKINA FASO | 14 | 1 | 1 | 12 | |
BURUNDI | 23 | 18 | 5 | ||
CZAD | 21 | 5 | 9 | 7 | |
DEM. REP. KONGA | 35 | 19 | 16 | ||
EGIPT | 9 | 4 | 5 | ||
ETIOPIA | 16 | 3 | 11 | 2 | |
GABON | 13 | 5 | 8 | ||
GAMBIA | 2 | 1 | 1 | ||
GHANA | 28 | 22 | 6 | ||
KAMERUN | 114 | 9 | 1 | 83 | 21 |
KENIA | 26 | 1 | 14 | 11 | |
KONGO BRAZZAVILLE | 14 | 5 | 9 |
|
|
LIBIA | 1 | 1 | |||
MADAGASKAR | 49 | 1 | 7 | 41 | |
MALAWI | 5 | 5 | |||
MAROKO | 8 | 3 | 5 | ||
MAURETANIA | 2 | 2 | |||
MAURITIUS | 4 | 2 | 2 | ||
MOZAMBIK | 5 | 1 | 4 | ||
NAMIBIA | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 |
NIGERIA | 2 | 2 | |||
REP. CENTRALNEJ AFRYKI | 37 | 12 | 2 | 8 | 15 |
REP. POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 40 | 7 | 16 | 17 | |
REP. ZIELONEGO PRZYLĄDKA | 1 | 1 | |||
REUNION | 4 | 4 | |||
RWANDA | 38 | 2 | 21 | 15 | |
SENEGAL | 13 | 12 | 1 | ||
SIERRA LEONE | 7 | 3 | 3 | 1 | |
SUDAN | 7 | 1 | 2 | 4 | |
SUDAN POŁUDNIOWY | 1 | 1 | |||
TANZANIA | 61 | 10 | 4 | 21 | 26 |
TOGO | 27 | 4 | 12 | 11 | |
TUNEZJA | 5 | 1 | 4 | ||
UGANDA | 11 | 3 | 8 | ||
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | 16 | 3 | 4 | 9 | |
ZAMBIA | 70 | 13 | 3 | 32 | 22 |
ZIMBABWE | 5 | 5 |
Kontynent:Ameryka Łacińska i Karaiby
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
ANTIGUA | 1 | 1 | |||
ANTYLE FRANCUSKIE | 2 | 2 | |||
ARGENTYNA | 122 | 18 | 35 | 69 | |
ARUBA | 6 | 6 | |||
BARBADOS | 3 | 1 | 2 | ||
BOLIWIA | 127 | 22 | 5 | 51 | 49 |
BRAZYLIA | 246 | 57 | 1 | 49 | 139 |
BRYSTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE | 2 | 2 | |||
CHILE | 19 | 1 | 4 | 14 | |
DOMINIKANA | 14 | 2 | 1 | 11 | |
EKWADOR | 41 | 17 | 1 | 5 | 18 |
GRENADA, W.I. | 1 | 1 | |||
GWATEMALA | 9 | 4 | 1 | 4 | |
HAITI | 4 | 4 | |||
HONDURAS | 1 | 1 | |||
JAMAJKA | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 |
KOLUMBIA | 13 | 13 | |||
KOSTARYKA | 3 | 1 | 2 | ||
KUBA | 23 | 12 | 5 | 6 | |
MARTYNIKA | 4 | 4 | |||
MEKSYK | 16 | 1 | 15 | ||
NIKARAGUA | 2 | 2 | |||
PANAMA | 3 | 3 | |||
PARAGWAJ | 42 | 1 | 11 | 30 | |
PERU | 63 | 29 | 9 | 5 | 20 |
PUERTO RICO | 2 | 1 | 1 | ||
URUGWAJ | 5 | 3 | 2 | ||
WENEZUELA | 17 | 2 | 2 | 13 |
Kontynent:Ameryka Pn
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
USA (ALASKA) | 4 | 4 | |||
BERMUDY | 2 | 2 | |||
KANADA | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Kontynent:Azja i Azja Mniejsza
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
BANGLADESZ | 4 | 2 | 2 | ||
CHINY | 13 | 2 | 2 | 9 | |
FILIPINY | 29 | 1 | 10 | 19 | |
GRUZJA | 1 | 1 | |||
INDIE | 8 | 1 | 7 | ||
INDONEZJA | 11 | 1 | 10 | ||
IZRAEL | 57 | 27 | 30 | ||
JAPONIA | 29 | 1 | 11 | 17 | |
JORDANIA | 1 | 1 | |||
KAZACHSTAN | 120 | 40 | 4 | 55 | 21 |
KIRGISTAN | 3 | 1 | 2 | ||
KOREA POŁUDNIOWA | 8 | 4 | 4 | ||
LIBAN | 4 | 1 | 3 | ||
MONGOLIA | 2 | 1 | 1 | ||
MJANMA (BIRMA) | 1 | 1 | |||
PAKISTAN | 4 | 1 | 3 | ||
SRI LANKA | 2 | 1 | 1 | ||
SYRIA | 4 | 1 | 2 | 1 | |
TAJWAN | 15 | 4 | 11 | ||
TIMOR WSCHODNI | 2 | 1 | 1 | ||
TURKMENISTAN | 2 | 2 | |||
UZBEKISTAN | 16 | 6 | 10 | ||
WIETNAM | 1 | 1 |
Kontynent:Oceania
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry zakonne | Zakonnicy |
AUSTRALIA | 4 | 4 | |||
PAPUA NOWA GWINEA | 63 | 14 | 1 | 6 | 42 |