Statystyka misjonarzy z podziałem na kraje na dzień 2017-10-01
Kontynent:Afryka i Madagaskar
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry zakonne | Zakonnicy |
ALGERIA | 9 | 1 | 5 | 3 | |
ANGOLA | 13 | 1 | 8 | 4 | |
BENIN | 4 | 1 | 3 | ||
BOTSWANA | 5 | 1 | 1 | 3 | |
BURKINA FASO | 11 | 1 | 1 | 9 | |
BURUNDI | 28 | 18 | 10 | ||
CZAD | 23 | 6 | 10 | 7 | |
DEM. REP. KONGA | 40 | 18 | 22 | ||
DŻIBUTI | 1 | 1 | |||
EGIPT | 8 | 4 | 4 | ||
ETIOPIA | 15 | 2 | 11 | 2 | |
GABON | 13 | 5 | 8 | ||
GAMBIA | 1 | 1 | |||
GHANA | 28 | 19 | 9 | ||
KAMERUN | 124 | 10 | 3 | 84 | 27 |
KENIA | 28 | 15 | 13 | ||
KONGO BRAZZAVILLE | 14 | 5 | 9 |
|
|
LIBERIA | 1 | 1 | |||
LIBIA | 1 | 1 | |||
MADAGASKAR | 53 | 1 | 6 | 46 | |
MALAWI | 4 | 4 | |||
MALI | 1 | 1 | |||
MAROKO | 8 | 3 | 5 | ||
MAURETANIA | 2 | 2 | |||
MAURITIUS | 4 | 2 | 2 | ||
MOZAMBIK | 6 | 1 | 1 | 4 | |
NAMIBIA | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 |
NIGERIA | 2 | 2 | |||
REP. CENTRALNEJ AFRYKI | 38 | 12 | 3 | 8 | 15 |
REP. POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 42 | 7 | 17 | 18 | |
REP. ZIELONEGO PRZYLĄDKA | 1 | 1 | |||
REUNION | 1 | 1 | |||
RWANDA | 40 | 1 | 21 | 18 | |
SENEGAL | 14 | 12 | 2 | ||
SIERRA LEONE | 7 | 3 | 3 | 1 | |
SUDAN | 10 | 1 | 3 | 6 | |
TANZANIA | 61 | 10 | 6 | 20 | 25 |
TOGO | 27 | 4 | 12 | 11 | |
TUNEZJA | 5 | 1 | 3 | 1 | |
UGANDA | 13 | 2 | 2 | 9 | |
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | 18 | 2 | 4 | 12 | |
ZAMBIA | 70 | 15 | 1 | 30 | 24 |
ZIMBABWE | 5 | 5 |
Kontynent:Ameryka Łacińska i Karaiby
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
ARGENTYNA | 120 | 16 | 31 | 73 | |
BARBADOS | 3 | 1 | 2 | ||
BOLIWIA | 133 | 20 | 4 | 58 | 51 |
BRAZYLIA | 248 | 53 | 1 | 50 | 144 |
BRYSTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE | 1 | 1 | |||
CHILE | 20 | 2 | 4 | 14 | |
CURAÇAO | 1 | 1 | |||
DOMINIKANA | 13 | 1 | 1 | 11 | |
EKWADOR | 43 | 17 | 2 | 5 | 19 |
EL SALVADOR | 1 | 1 | |||
GWATEMALA | 9 | 5 | 1 | 3 | |
HAITI | 3 | 3 | |||
HONDURAS | 1 | 1 | |||
JAMAJKA | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 |
KARAIBY | 4 | 4 | |||
KOLUMBIA | 13 | 13 | |||
KOSTARYKA | 2 | 1 | 1 | ||
KUBA | 19 | 11 | 4 | 4 | |
MARTYNIKA | 3 | 3 | |||
MEKSYK | 15 | 1 | 14 | ||
NIKARAGUA | 1 | 1 | |||
PANAMA | 6 | 6 | |||
PARAGWAJ | 41 | 1 | 10 | 30 | |
PERU | 62 | 29 | 10 | 3 | 20 |
PUERTO RICO | 2 | 1 | 1 | ||
SAINT LUCIA | 2 | 2 | |||
URUGWAJ | 4 | 3 | 1 | ||
WENEZUELA | 16 | 2 | 1 | 13 |
Kontynent:Ameryka Pn
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
USA (ALASKA) | 4 | 4 | |||
BERMUDY | 1 | 1 | |||
KANADA | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Kontynent:Azja i Azja Mniejsza
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry Zakonne | Zakonnicy |
BANGLADESZ | 3 | 2 | 1 | ||
CHINY | 13 | 3 | 2 | 8 | |
FILIPINY | 30 | 1 | 11 | 18 | |
GRUZJA | 1 | 1 | |||
INDIE | 10 | 1 | 8 | 1 | |
INDONEZJA | 12 | 1 | 11 | ||
IZRAEL | 55 | 27 | 28 | ||
JAPONIA | 29 | 1 | 11 | 17 | |
JORDANIA | 2 | 2 | |||
KAZACHSTAN | 115 | 36 | 4 | 53 | 22 |
KIRGISTAN | 3 | 1 | 2 | ||
KOREA POŁUDNIOWA | 8 | 4 | 4 | ||
LIBAN | 5 | 2 | 3 | ||
MONGOLIA | 4 | 3 | 1 | ||
PAKISTAN | 4 | 1 | 3 | ||
ROSJA | 1 | 1 | |||
SRI LANKA | 1 | 1 | |||
SYRIA | 2 | 1 | 1 | ||
TAJWAN | 15 | 4 | 11 | ||
TIMOR WSCHODNI | 1 | 1 | |||
TURKMENISTAN | 3 | 3 | |||
UZBEKISTAN | 14 | 6 | 8 | ||
WIETNAM | 1 | 1 | |||
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE | 1 | 1 |
Kontynent:Oceania
Kraj | Razem | F.D. | Osoby świeckie | Siostry zakonne | Zakonnicy |
AUSTRALIA | 4 | 4 | |||
PAPUA NOWA GWINEA | 62 | 12 | 1 | 8 | 41 |